西马普货 | |||||||||||||
| 发货仓库 | 深圳第三仓 | ||||||||||||
| 时效 | 马来空运 | ||||||||||||
| 承运商 | 马来NJV | ||||||||||||
| 货物类型 | 普货 | ||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||
| 计费方式 | 累计最大重量 | ||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||
按店铺已开通线路查看各目的地报价明细;切换上方国家/地区即可加载对应价格表。
西马普货 | |||||||||||||
| 发货仓库 | 深圳第三仓 | ||||||||||||
| 时效 | 马来空运 | ||||||||||||
| 承运商 | 马来NJV | ||||||||||||
| 货物类型 | 普货 | ||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||
| 计费方式 | 累计最大重量 | ||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||
包税 | |||||||||
| 发货仓库 | — | ||||||||
| 时效 | 马来空运|马来海运 | ||||||||
| 承运商 | 马来NJV|马来-海运小包|马来NJV敏货 | ||||||||
| 货物类型 | 普货|特货 | ||||||||
| 报价类型 | 包税价格 | ||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||